XVM振動電機
XVM振動篩電機特點:
XVM振動篩電機做為新型振動篩電機將大量配備在新鄉市各個振動篩廠家做新的振動源,其配件質量可靠,更換方便。
XVM振動篩電機是一種高效節能的通用性激振源,體積小,激振力大,結構可靠,使用維護方便,振動篩電機是實現粉狀、粒狀、塊狀等散體料機械化篩分、輸送、破碎、充填、防堵塞的理想激振源。本機可單機使用,也可多機組合使用。
XVM振動篩電機型號說明:
XVM振動篩電機使用條件:
XVM振動篩電機滿足下列條件時,能連續輸出額定激振力。
振動加速度:不超過7g(g:重力加速度)
環境溫度:不超過40℃
海拔:不超過1000m
電源頻率:50HZ
電壓:380v
溫升:小于80K(電阻法)
XVM振動篩電機安裝原理圖:
XVM振動篩電機外形及安裝尺寸 :
XVM振動篩電機型號技術參數表 :
XVM振動電機型號 | 振次(rpm) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 重量(kg) |
XVM0.7-2振動篩電機 | 2870 | 0.7 | 0.15 | 0.38 | 12 |
XVM1.5-2振動篩電機 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 16 | |
XVM2.5-2振動篩電機 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 20 | |
XVM5-2振動電機 | 5 | 0.40 | 1.01 | 32 | |
XVM8-2振動電機 | 8 | 0.75 | 1.76 | 48 | |
XVM16-2振動電機 | 16 | 1.10 | 2.80 | 76 | |
XVM25-2振動電機 | 25 | 1.80 | 4.30 | 110 | |
XVM32-2振動電機 | 32 | 2.20 | 5.10 | 168 | |
XVM50-2振動電機 | 50 | 3.50 | 8.18 | 216 | |
XVM1.2-4振動電機 | 980 | 1.2 | 0.07 | 0.30 | 16 |
XVM2.5-4振動電機 | 2.5 | 0.10 | 0.32 | 24 | |
XVM5-4振動電機 | 5 | 0.20 | 0.65 | 42 | |
XVM8-4振動電機 | 8 | 0.40 | 1.14 | 58 | |
XVM16-4振動電機 | 16 | 0.75 | 2.08 | 82 | |
XVM32-4振動電機 | 32 | 2.00 | 4.73 | 142 | |
XVM50-4振動電機 | 50 | 2.50 | 6.25 | 180 | |
XVM75-4振動電機 | 75 | 4.00 | 10.14 | 245 | |
XVM100-4振動電機 | 100 | 6.50 | 16.88 | 465 | |
XVM120-4振動電機 | 120 | 8.00 | 19.40 | 508 | |
XVM140-4振動電機 | 140 | 10.0 | 24.16 | 566 | |
XVM160-4振動電機 | 160 | 10.0 | 24.16 | 619 | |
XVM2.5-6振動電機 | 740 | 2.5 | 0.20 | 0.70 | 42 |
XVM5-6振動電機 | 5 | 0.40 | 1.23 | 58 | |
XVM10-6振動電機 | 10 | 0.75 | 2.18 | 82 | |
XVM16-6振動電機 | 16 | 1.10 | 3.03 | 102 | |
XVM20-6振動電機 | 20 | 1.50 | 4.10 | 130 | |
XVM30-6振動電機 | 30 | 2.20 | 6.10 | 180 | |
XVM40-6振動電機 | 40 | 3.00 | 7.40 | 235 | |
XVM50-6振動電機 | 50 | 3.70 | 9.60 | 290 | |
XVM75-6振動電機 | 75 | 5.50 | 12.6 | 380 | |
XVM100-6振動電機 | 100 | 7.50 | 17.93 | 510 | |
XVM120-6振動電機 | 120 | 9.50 | 21.7 | 590 | |
XVM140-6振動電機 | 140 | 9.50 | 21.70 | 625 | |
XVM160-6振動電機 | 160 | 12.0 | 27.37 | 695 | |
XVM180-6振動電機 | 180 | 14.0 | 31.87 | 780 | |
XVM5-8振動電機 | 5 | 0.40 | 1.62 | 82 | |
XVM10-8振動電機 | 10 | 0.75 | 2.90 | 131 | |
XVM16-8振動電機 | 16 | 1.50 | 4.02 | 149 | |
XVM20-8振動電機 | 20 | 2.20 | 5.93 | 185 | |
XVM30-8振動電機 | 30 | 3.00 | 8.10 | 292 | |
XVM50-8振動電機 | 50 | 4.00 | 10.60 | 380 | |
XVM75-8振動電機 | 75 | 6.50 | 17.10 | 510 | |
XVM100-8振動電機 | 100 | 8.50 | 21.80 | 625 |
XVM振動電機廠家地址:河南省新鄉市衛濱區八里營工業區
XVM振動電機價格咨詢電話:182-2455-5590 0373-2036529
歡迎致電廠家索取振動篩電機報價!